Naam | Functie |
---|---|
Burgmans, Liselore | Teammanager |
Lakerveld, Frank | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC MO17-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 91 | 8 | 83 | 30 | |
2 | RKSV Nuenen MO17-3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 48 | 24 | 24 | 20 | |
3 | Mierlo Hout MO17-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 44 | 29 | 15 | 20 | |
4 | SJVV MO17-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 21 | 12 | 18 | |
5 | Boskant MO17-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 33 | -4 | 17 | |
6 | Bladella MO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 38 | -4 | 13 | |
7 | Sparta'25 MO17-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 22 | -2 | 12 | |
8 | Bruheze MO17-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 28 | 37 | -9 | 11 | |
9 | RKVVO MO17-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 46 | -34 | 8 | |
10 | Zwaluw VFC MO17-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 45 | -36 | 5 | |
11 | Geldrop MO17-1 (9-tal) | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 58 | -45 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Trinitas Oisterwijk MO17-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 77 | 15 | 62 | 28 | |
2 | VOAB MO17-2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 67 | 7 | 60 | 27 | |
3 | NOAD'32 MO17-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 11 | 30 | 25 | |
4 | Nieuwkuijk MO17-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 | 13 | 27 | 25 | |
5 | GRC-14 MO17-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 22 | 12 | 21 | |
6 | Boxtel MO17-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | 15 | |
7 | RKDVC MO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 33 | -5 | 13 | |
8 | Uno Animo MO17-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 29 | -14 | 10 | |
9 | Baardwijk MO17-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 38 | -29 | 7 | |
10 | SSC'55 MO17-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 55 | -43 | 6 | |
11 | Zwaluw VFC MO17-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | 52 | -34 | 4 | |
12 | ST NEO '25/DESK MO17-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 78 | -66 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balen, Anouck van | Teamspeler | |
Berkel, Kady van | Teamspeler | |
Burgmans, Loekie | Teamspeler | |
Frantow, Eva | Teamspeler | |
Geuze, Jonne | Teamspeler | |
Uijl, Arlette den | Teamspeler | |
Velden, Mirthe van der | Teamspeler | |
Wiel, Pien van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
r.k.v.v. Zwaluw V.F.C.
Correspondentieadres:
Postbus 2125, 5260 CC Vught
Bezoekadres:
Sportpark Bergenshuizen
De Kikvorsch 5, 5262 LX Vught
Telefoon: 073 - 6570400
Heb je Zwaluwnieuws?
Mail dit dan naar webmaster@zwaluwvfc.nl
Bekijk alle Contactpersonen
Bekijk alle Vacatures