Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fleerakkers, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Pieters, Gerson | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dussense Boys JO14-1JM | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 18 | 18 | 25 | |
2 | FC Engelen JO14-3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 | 21 | 17 | 24 | |
3 | Wilhelmina JO14-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 31 | 5 | 20 | |
4 | OJC ROSMALEN MO14-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 18 | 10 | 17 | |
5 | Achilles Veen JO14-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 25 | 6 | 17 | |
6 | Baardwijk JO14-1JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 22 | 12 | 16 | |
7 | SV BLC JO14-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 16 | 10 | 16 | |
8 | Haarsteeg JO14-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 32 | -4 | 16 | |
9 | HHC'09 JO14-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 33 | -5 | 13 | |
10 | GRC-14 JO14-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 23 | -2 | 12 | |
11 | RWB JO14-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 48 | -31 | 12 | |
12 | Zwaluw VFC MO14-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 43 | -36 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Dungen JO14-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 98 | 9 | 89 | 33 | |
2 | Mariahout JO14-1JM | 11 | 8 | 2 | 1 | 46 | 15 | 31 | 26 | |
3 | Wilhelmina JO14-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 80 | 25 | 55 | 19 | |
4 | Berghem Sport JO14-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 67 | 42 | 25 | 19 | |
5 | OJC ROSMALEN JO14-4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 50 | 29 | 21 | 18 | |
6 | sv O.S.S. 1920 JO14-3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 37 | -8 | 16 | |
7 | SBC JO14-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 48 | 27 | 21 | 16 | |
8 | Zwaluw VFC MO14-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 42 | -28 | 9 | |
9 | SV BLC JO14-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 40 | -18 | 8 | |
10 | UDI'19/CSU JO14-3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 26 | 81 | -55 | 6 | |
11 | Margriet JO14-3JM | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 59 | -47 | 3 | |
12 | ODC JO14-3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 99 | -86 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fleerakkers, Noor | Teamspeler | |
Kadmairubun, Miliana | Teamspeler | |
Nijboer, Hildur | Teamspeler | |
Pagée, Sam van | Teamspeler | |
Pieters, Elysia | Teamspeler | |
Sawko, Kornelia | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
r.k.v.v. Zwaluw V.F.C.
Correspondentieadres:
Postbus 2125, 5260 CC Vught
Bezoekadres:
Sportpark Bergenshuizen
De Kikvorsch 5, 5262 LX Vught
Telefoon: 073 - 6570400
Heb je Zwaluwnieuws?
Mail dit dan naar webmaster@zwaluwvfc.nl
Bekijk alle Contactpersonen
Bekijk alle Vacatures