Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkhoff, Thirza | Technische staf | Trainer/coach |
Luijsterburg, Michel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baijens, Meike | Teamspeler | |
Bernard, Roos | Teamspeler | |
Brinkhoff, Kirsten | Teamspeler | |
Groothuis, Tess | Teamspeler | |
Houtdijk, Kris | Teamspeler | |
Leest, Denise van der | Teamspeler | |
Luijsterburg, Femke | Teamspeler | |
Marechal, Esmée | Teamspeler | |
Meer, Laureen van | Teamspeler | |
Mook, Sofie van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Budel MO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 4 | 25 | 10 | |
2 | Vorstenbossche Boys MO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 4 | 23 | 10 | |
3 | ELI MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
4 | Rhode/Van Stiphout Bouw MO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 7 | |
5 | Boskant MO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
6 | WEC MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
7 | VOW MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 20 | -3 | 6 | |
8 | Wilhelmina Boys MO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
9 | Blauw Geel'38/JUMBO MO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
10 | Mierlo Hout MO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
11 | Zwaluw VFC MO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 3 | |
12 | Best Vooruit MO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 29 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baardwijk MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nemelaer MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | RWB MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VCB MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zwaluw VFC MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zwaluw VFC MO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxtel MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 9 | |
2 | VCB MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 6 | |
3 | Nemelaer MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 27 | -23 | 3 | |
4 | Zwaluw VFC MO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
r.k.v.v. Zwaluw V.F.C.
Correspondentieadres:
Postbus 2125, 5260 CC Vught
Bezoekadres:
Sportpark Bergenshuizen
De Kikvorsch 5, 5262 LX Vught
Telefoon: 073 - 6570400
Heb je Zwaluwnieuws?
Mail dit dan naar redactie@zwaluwvfc.nl
Bekijk alle Contactpersonen
Bekijk alle Vacatures