Naam | Functie |
---|---|
Bekkers, Pieter-Jan | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.V.V. JO19-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 14 | 18 | 27 | |
2 | RKKSV JO19-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 21 | |
3 | Zwaluw VFC JO19-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 19 | 12 | 20 | |
4 | Avesteyn JO19-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 15 | 17 | 17 | |
5 | Boxtel JO19-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 16 | |
6 | Den Dungen JO19-1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 24 | 29 | -5 | 13 | |
7 | Heeswijk JO19-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 29 | 27 | 2 | 12 | |
8 | Nooit Gedacht JO19-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 26 | -9 | 11 | |
9 | Margriet JO19-2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 30 | -10 | 9 | |
10 | Nieuwkuijk JO19-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 24 | -5 | 9 | |
11 | Vlijmense Boys JO19-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 28 | 29 | -1 | 7 | |
12 | Emplina JO19-2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 18 | 52 | -34 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO19-2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 10 | 32 | 24 | |
2 | Nulandia JO19-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 48 | 19 | 29 | 23 | |
3 | BMC JO19-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 45 | 22 | 23 | 23 | |
4 | UDI'19/CSU JO19-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 29 | 12 | 22 | |
5 | Emplina JO19-3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 40 | 28 | 12 | 18 | |
6 | SCG'18 JO19-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 35 | 19 | 16 | 17 | |
7 | SV BLC JO19-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 | 25 | 10 | 15 | |
8 | Rhode/VSB JO19-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 41 | -14 | 14 | |
9 | HVCH JO19-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 34 | -10 | 10 | |
10 | SJO Vianen Vooruit HBV JO19-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 36 | 51 | -15 | 9 | |
11 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-3 | 11 | 0 | 1 | 10 | 19 | 63 | -44 | 1 | |
12 | VCO JO19-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 13 | 64 | -51 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baks, Finn | Teamspeler | |
Boers, Jesse | Teamspeler | |
Chan, Tycho | Teamspeler | |
Cooijmans, Jules | Teamspeler | |
Fretes, Joachim de | Teamspeler | |
Janssen, Huub | Teamspeler | |
Latupeirissa, Nathaniel | Teamspeler | |
Maas, Boris | Teamspeler | |
Matulessy, Marciano | Teamspeler | |
Oers, Bram van | Teamspeler | |
Wolkers, Mitiku | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
r.k.v.v. Zwaluw V.F.C.
Correspondentieadres:
Postbus 2125, 5260 CC Vught
Bezoekadres:
Sportpark Bergenshuizen
De Kikvorsch 5, 5262 LX Vught
Telefoon: 073 - 6570400
Heb je Zwaluwnieuws?
Mail dit dan naar redactie@zwaluwvfc.nl
Bekijk alle Contactpersonen
Bekijk alle Vacatures