Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Viguurs, Coen | Overige staf | Teammanager |
Vreeker, Ron | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 JO16-2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 60 | 10 | 50 | 33 | |
2 | Braakhuizen JO16-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 51 | 26 | 25 | 25 | |
3 | Maliskamp JO16-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 15 | 27 | 22 | |
4 | Stiphout Vooruit JO16-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 48 | 40 | 8 | 21 | |
5 | Geldrop JO16-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 26 | 6 | 18 | |
6 | SV Unitas'59 JO16-4JM | 11 | 4 | 4 | 3 | 32 | 41 | -9 | 16 | |
7 | SV Unitas'59 JO16-3JM | 11 | 5 | 0 | 6 | 43 | 30 | 13 | 15 | |
8 | S.V. Brandevoort JO16-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 37 | 35 | 2 | 14 | |
9 | FC Engelen JO16-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 38 | 45 | -7 | 14 | |
10 | Zwaluw VFC JO16-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 22 | 31 | -9 | 8 | |
11 | SV BLC JO16-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 44 | -25 | 6 | |
12 | RPC JO16-2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 89 | -81 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuldania JO16-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 118 | 7 | 111 | 33 | |
2 | TSV Gudok JO16-3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 44 | 24 | 20 | 24 | |
3 | SC 't Zand JO16-4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 39 | 26 | 13 | 23 | |
4 | Gloria UC JO16-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | 31 | 9 | 17 | |
5 | VV Trinitas Oisterwijk JO16-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 25 | 9 | 16 | |
6 | Olympia'60 JO16-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 30 | 25 | 5 | 16 | |
7 | Uno Animo JO16-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 31 | 21 | 10 | 15 | |
8 | Sarto JO16-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 49 | -28 | 11 | |
9 | Blauw Wit'81 JO16-1JM | 10 | 1 | 4 | 5 | 24 | 45 | -21 | 7 | |
10 | SSC'55 JO16-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 29 | 64 | -35 | 7 | |
11 | Zwaluw VFC JO16-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 65 | -50 | 7 | |
12 | DESK JO16-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 54 | -43 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hanssen, Niels | Teamspeler | |
Os, Stefan van | Teamspeler | |
Rensen, Valentijn | Teamspeler | |
Robeerst, Wiebe | Teamspeler | |
Schoonbrood, Tom | Teamspeler | |
Ven, Berend van de | Teamspeler | |
Vreeker, Noud | Teamspeler | |
Witjes, Pepijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
r.k.v.v. Zwaluw V.F.C.
Correspondentieadres:
Postbus 2125, 5260 CC Vught
Bezoekadres:
Sportpark Bergenshuizen
De Kikvorsch 5, 5262 LX Vught
Telefoon: 073 - 6570400
Heb je Zwaluwnieuws?
Mail dit dan naar webmaster@zwaluwvfc.nl
Bekijk alle Contactpersonen
Bekijk alle Vacatures