Naam | Functie |
---|---|
Broess, Jaap | Teammanager |
Maas, Joris | Teammanager |
Perquin, Jaakko | Teammanager |
Timmermans, John | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVSSS JO15-2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 56 | 19 | 37 | 26 | |
2 | SCG'18 JO15-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 52 | 20 | 32 | 23 | |
3 | Essche Boys JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 57 | 19 | 38 | 22 | |
4 | Zwaluw VFC JO15-3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 23 | -1 | 18 | |
5 | Audacia JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 22 | 11 | 17 | |
6 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 18 | 11 | 17 | |
7 | Jong Brabant JO15-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 17 | |
8 | Boxtel JO15-2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 28 | -7 | 15 | |
9 | Irene JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 56 | -38 | 10 | |
10 | Emplina JO15-4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 36 | -17 | 9 | |
11 | Schijndel/DE WIT JO15-3JM | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 66 | -48 | 9 | |
12 | Wilhelmina JO15-3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 36 | -24 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxtel JO15-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 51 | 23 | 28 | 27 | |
2 | Zwaluw VFC JO15-5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 83 | 13 | 70 | 22 | |
3 | Rhode/VSB JO15-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 11 | 32 | 21 | |
4 | Zwaluw VFC JO15-3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 44 | 15 | 29 | 20 | |
5 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 34 | -2 | 17 | |
6 | Irene JO15-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 33 | 33 | 0 | 14 | |
7 | Emplina JO15-5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 42 | -21 | 14 | |
8 | Schijndel/DE WIT JO15-3JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 33 | 39 | -6 | 13 | |
9 | Den Dungen JO15-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 38 | 52 | -14 | 10 | |
10 | RKDVC JO15-5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 68 | -47 | 7 | |
11 | Avanti'31 JO15-3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 59 | -46 | 5 | |
12 | SV Olland JO15-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 14 | 37 | -23 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Tijmen | Teamspeler | |
Perquin, Wout | Teamspeler | |
Schute, Kay | Teamspeler | |
Timmermans, Sven | Teamspeler | |
Waelkens, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
r.k.v.v. Zwaluw V.F.C.
Correspondentieadres:
Postbus 2125, 5260 CC Vught
Bezoekadres:
Sportpark Bergenshuizen
De Kikvorsch 5, 5262 LX Vught
Telefoon: 073 - 6570400
Heb je Zwaluwnieuws?
Mail dit dan naar webmaster@zwaluwvfc.nl
Bekijk alle Contactpersonen
Bekijk alle Vacatures