Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leijen, Annette | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Tom | Teamspeler | |
Boonman, Pepijn | Teamspeler | |
Holleman, Jorn | Teamspeler | |
Kerkhoff, Daan | Teamspeler | |
Vorstenbosch, Levi | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Elshout JO14-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 | 12 | |
2 | RWB JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 9 | |
3 | Haarsteeg JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 9 | |
4 | DESK JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 6 | |
5 | VOAB JO14-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 6 | |
6 | SCO JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
7 | GDC JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 | 3 | |
8 | RKDVC JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 33 | -25 | 3 | |
9 | FC Drunen JO14-1G | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 24 | -12 | 1 | |
10 | SV Reeshof JO14-2G | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 27 | -20 | 1 | |
11 | DESK MO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
12 | Zwaluw VFC JO14-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 JO14-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 | 9 | |
2 | Zwaluw VFC JO14-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | -10 | 4 | |
3 | ODC JO14-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
4 | VOAB JO14-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | -15 | 1 |
r.k.v.v. Zwaluw V.F.C.
Correspondentieadres:
Postbus 2125, 5260 CC Vught
Bezoekadres:
Sportpark Bergenshuizen
De Kikvorsch 5, 5262 LX Vught
Telefoon: 073 - 6570400
Heb je Zwaluwnieuws?
Mail dit dan naar redactie@zwaluwvfc.nl
Bekijk alle Contactpersonen
Bekijk alle Vacatures