Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broess, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Perquin, Jaakko | Overige staf | Teammanager |
Timmermans, John | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Tijmen | Teamspeler | |
Perquin, Wout | Teamspeler | |
Schute, Kay | Teamspeler | |
Timmermans, Sven | Teamspeler | |
Waelkens, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMK JO14-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 6 | 35 | 12 | |
2 | DBS JO14-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 12 | 18 | 9 | |
3 | SBC JO14-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 2 | 17 | 9 | |
4 | Nijnsel/TVE Reclame JO14-1G | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 9 | |
5 | ST RKVV Keldonk/Boerdonk JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
6 | SV Unitas'59 JO14-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 6 | |
7 | UDI'19/CSU JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
8 | Zwaluw VFC JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
9 | VOW JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 24 | -18 | 3 | |
10 | Ollandia JO14-1G | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 27 | -21 | 0 | |
11 | Best Vooruit JO14-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 27 | -22 | 0 | |
12 | Wilhelmina Boys JO14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 36 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOAB JO14-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
2 | Zwaluw VFC JO14-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
3 | Brabantia JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
4 | SV Reeshof JO14-2G | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
r.k.v.v. Zwaluw V.F.C.
Correspondentieadres:
Postbus 2125, 5260 CC Vught
Bezoekadres:
Sportpark Bergenshuizen
De Kikvorsch 5, 5262 LX Vught
Telefoon: 073 - 6570400
Heb je Zwaluwnieuws?
Mail dit dan naar redactie@zwaluwvfc.nl
Bekijk alle Contactpersonen
Bekijk alle Vacatures