Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donhuijsen, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Lith, Stefan van | Overige staf | Teammanager |
Yousef, Ali | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergknut, Thom | Teamspeler | |
Derissen, Tom | Teamspeler | |
Jong, Boaz de | Teamspeler | |
Lith, Mads van | Teamspeler | |
Louwers, Owen | Teamspeler | |
Marwijk, Fenn van | Teamspeler | |
Smits, Jonas | Teamspeler | |
Thiel, Floris van | Teamspeler | |
Yousef, Kovan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO14-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 12 | |
2 | Juliana Mill JO14-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
3 | SV BLC JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 6 | |
4 | sv O.S.S. 1920 JO14-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
5 | Boxtel JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 3 | |
6 | SJO/SSA VESTA'19 JO14-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 26 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO14-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | 7 | |
2 | UNA JO14-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 7 | |
3 | DBS JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
4 | RPC JO14-1G | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 28 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Zwaluw VFC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
r.k.v.v. Zwaluw V.F.C.
Correspondentieadres:
Postbus 2125, 5260 CC Vught
Bezoekadres:
Sportpark Bergenshuizen
De Kikvorsch 5, 5262 LX Vught
Telefoon: 073 - 6570400
Heb je Zwaluwnieuws?
Mail dit dan naar redactie@zwaluwvfc.nl
Bekijk alle Contactpersonen
Bekijk alle Vacatures