Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balen, Ricardo van | Overige staf | Teammanager |
Herpen, Yannick van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezem, Jasper | Teamspeler | |
Burgmans, Jort | Teamspeler | |
Chaudron, Vincent | Teamspeler | |
Hament, Chris | Teamspeler | |
Heuvel, Mees van den | Teamspeler | |
Manuhutu, Jayden | Teamspeler | |
Munster, Justin | Teamspeler | |
Ruiter, Marijn de | Teamspeler | |
Ruiter, Tiem de | Teamspeler | |
Timmermans, Doede | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO14-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 42 | 10 | 32 | 28 | |
2 | Venlosche Boys JO14-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 | 17 | |
3 | VOAB JO14-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 23 | -8 | 12 | |
4 | S.V. Brandevoort JO14-1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 19 | 1 | 10 | |
5 | V.V. Schaesberg JO14-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 29 | -13 | 10 | |
6 | Gemert JO14-1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 33 | -22 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO14-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 8 | 18 | 17 | |
2 | B.V.V. JO14-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 11 | 31 | 16 | |
3 | GJS JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 9 | 7 | 12 | |
4 | BZS JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 10 | |
5 | Unitas JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 23 | -2 | 9 | |
6 | Berghem Sport JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
7 | SV Capelle JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 32 | -21 | 6 | |
8 | TSV Gudok JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 34 | -30 | 4 |
r.k.v.v. Zwaluw V.F.C.
Correspondentieadres:
Postbus 2125, 5260 CC Vught
Bezoekadres:
Sportpark Bergenshuizen
De Kikvorsch 5, 5262 LX Vught
Telefoon: 073 - 6570400
Heb je Zwaluwnieuws?
Mail dit dan naar webmaster@zwaluwvfc.nl
Bekijk alle Contactpersonen
Bekijk alle Vacatures