Naam | Functie |
---|---|
Kimmel, Bas | Teammanager |
Otter, Jeroen den | Teammanager |
Voort, Stefan van de | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivo Sparta JO13-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 21 | 29 | 19 | |
2 | SC Elshout JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 11 | 33 | 18 | |
3 | Haarsteeg JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 22 | 5 | 15 | |
4 | OJC ROSMALEN JO13-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 9 | |
5 | Zwaluw VFC JO13-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 24 | -9 | 5 | |
6 | Emplina JO13-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 28 | -13 | 4 | |
7 | GVV JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 31 | -27 | 0 | |
8 | FC Engelen JO13-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 33 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC JO13-4JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 15 | |
2 | SV Unitas'59 JO13-4JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
3 | Nijnsel/TVE Reclame JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
4 | Zwaluw VFC JO13-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
5 | Nieuw Woensel JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 7 | |
6 | Schijndel/DE WIT JO13-3JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
7 | DVG JO13-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | 3 | |
8 | Wilhelmina Boys JO13-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 21 | -17 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarsteeg JO13-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 | |
2 | Wilhelmina JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
3 | SC Elshout JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
4 | FC Engelen JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
5 | Zwaluw VFC JO13-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
6 | Emplina JO13-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles Veen JO13-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 45 | 10 | 35 | 22 | |
2 | Dussense Boys JO13-1JM | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | 19 | |
3 | DESK JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 19 | 10 | 13 | |
4 | SC Elshout JO13-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 13 | |
5 | Sparta'30 JO13-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 9 | |
6 | FC Engelen JO13-3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 38 | -20 | 7 | |
7 | Zwaluw VFC JO13-4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 37 | -28 | 4 | |
8 | RKDVC JO13-3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Essers, Joris | Teamspeler | Middenvelder |
Kimmel, Lucas | Teamspeler | Middenvelder |
Voort, Jip van de | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
r.k.v.v. Zwaluw V.F.C.
Correspondentieadres:
Postbus 2125, 5260 CC Vught
Bezoekadres:
Sportpark Bergenshuizen
De Kikvorsch 5, 5262 LX Vught
Telefoon: 073 - 6570400
Heb je Zwaluwnieuws?
Mail dit dan naar webmaster@zwaluwvfc.nl
Bekijk alle Contactpersonen
Bekijk alle Vacatures