Naam | Functie |
---|---|
Roelofsen, Edwin | Teammanager |
Schouten, Jan | Teammanager |
Shamier, Ralph | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Jan van Arckel/Well JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | 18 | |
2 | TGG JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 12 | 27 | 13 | |
3 | Baardwijk JO13-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
4 | Emplina JO13-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 15 | 12 | 11 | |
5 | Zwaluw VFC JO13-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 | 8 | |
6 | RKDVC JO13-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 25 | -13 | 7 | |
7 | DESK JO13-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 39 | -30 | 4 | |
8 | Wilhelmina JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 50 | -41 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVV'63 JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 15 | 21 | 12 | |
2 | Baardwijk JO13-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 11 | |
3 | Zwaluw VFC JO13-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 11 | |
4 | RKDVC JO13-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 11 | |
5 | NOAD'32 JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
6 | Nivo Sparta JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 3 | |
7 | Emplina JO13-4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 20 | -15 | 2 | |
8 | SC Elshout JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 28 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
2 | Zwaluw VFC JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
3 | SV BLC JO13-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | |
4 | SCG'18 JO13-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
5 | Emplina JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
6 | RKDVC JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivo Sparta JO13-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 15 | |
2 | Zwaluw VFC JO13-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 12 | |
3 | NOAD'32 JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 | 12 | |
4 | SCG'18 JO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 12 | |
5 | RKDVC JO13-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 12 | |
6 | Kerkwijk JO13-1G | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 10 | |
7 | Haarsteeg JO13-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | 5 | |
8 | SV BLC JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 41 | -32 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schouten, Bram | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
r.k.v.v. Zwaluw V.F.C.
Correspondentieadres:
Postbus 2125, 5260 CC Vught
Bezoekadres:
Sportpark Bergenshuizen
De Kikvorsch 5, 5262 LX Vught
Telefoon: 073 - 6570400
Heb je Zwaluwnieuws?
Mail dit dan naar redactie@zwaluwvfc.nl
Bekijk alle Contactpersonen
Bekijk alle Vacatures