Naam | Functie |
---|---|
Dun, Rob van | Teammanager |
Senders-Verkuijlen, Miranda | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 't Zand JO13-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 2 | 33 | 12 | |
2 | Jong Brabant JO13-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 12 | |
3 | Irene JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 | |
4 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 9 | |
5 | Zwaluw VFC JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 7 | 14 | 6 | |
6 | FC Tilburg JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
7 | SCG'18 JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 20 | -12 | 4 | |
8 | VV Trinitas Oisterwijk JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
9 | OJC ROSMALEN JO13-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 3 | |
10 | Emplina JO13-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 23 | -19 | 1 | |
11 | Nemelaer JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 27 | -21 | 1 | |
12 | Nulandia JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Were Di JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
2 | Vlijmense Boys JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
3 | ST SDO '39/HMVV/Hulsel JO13-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | -4 | 2 | |
4 | Zwaluw VFC JO13-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brochard, Lars | Teamspeler | |
Lens, Jona | Teamspeler | |
Ouss, Sergej | Teamspeler | |
Schoonbrood, Maarten | Teamspeler | |
Senders, Sjoerd | Teamspeler | |
Teuling, Joël den | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
r.k.v.v. Zwaluw V.F.C.
Correspondentieadres:
Postbus 2125, 5260 CC Vught
Bezoekadres:
Sportpark Bergenshuizen
De Kikvorsch 5, 5262 LX Vught
Telefoon: 073 - 6570400
Heb je Zwaluwnieuws?
Mail dit dan naar redactie@zwaluwvfc.nl
Bekijk alle Contactpersonen
Bekijk alle Vacatures