Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kortboyer, Daniel | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Serge | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nemelaer JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 15 | |
2 | Zwaluw VFC JO12-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 44 | 10 | 34 | 10 | |
3 | Schijndel/DE WIT JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 21 | 9 | 9 | |
4 | ODC JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 6 | 21 | 7 | |
5 | SCG'18 JO12-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 32 | -15 | 6 | |
6 | SBC JO12-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 22 | -10 | 2 | |
7 | Boxtel JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 56 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Engelen JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 14 | 31 | 18 | |
2 | OJC ROSMALEN JO12-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 | 4 | 36 | 13 | |
3 | Essche Boys JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 9 | |
4 | Boxtel JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 23 | 7 | 9 | |
5 | Wilhelmina JO12-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 26 | 17 | 9 | 4 | |
6 | Best Vooruit JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
7 | Zwaluw VFC JO12-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 32 | -7 | 3 | |
8 | DVG JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 91 | -87 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nemelaer JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 7 | |
2 | VV Trinitas Oisterwijk JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 7 | |
3 | SBC JO12-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
4 | Spoordonkse Boys JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 4 | |
5 | Zwaluw VFC JO12-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | 4 | |
6 | ODC JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 23 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO12-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 15 | 23 | 16 | |
2 | Zwaluw VFC JO12-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 14 | 21 | 15 | |
3 | Nemelaer JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 12 | |
4 | Wilhelmina JO12-4JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 23 | -4 | 12 | |
5 | Spoordonkse Boys JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 18 | -8 | 10 | |
6 | Maaskantse Boys JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 6 | |
7 | ODC JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 31 | -2 | 6 | |
8 | FC Engelen JO12-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 47 | -34 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kortboijer, Giulio | Teamspeler | |
Lagas, Julien | Teamspeler | |
Lek, Valentijn van der | Teamspeler | |
Roebroek, Daan | Teamspeler | |
Stieger, Paul | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
r.k.v.v. Zwaluw V.F.C.
Correspondentieadres:
Postbus 2125, 5260 CC Vught
Bezoekadres:
Sportpark Bergenshuizen
De Kikvorsch 5, 5262 LX Vught
Telefoon: 073 - 6570400
Heb je Zwaluwnieuws?
Mail dit dan naar redactie@zwaluwvfc.nl
Bekijk alle Contactpersonen
Bekijk alle Vacatures