Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamp, Eric van de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helvoirt JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 7 | 48 | 15 | |
2 | FC Engelen JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 9 | 28 | 15 | |
3 | Zwaluw VFC JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 | 9 | |
4 | OJC ROSMALEN JO12-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 35 | -5 | 9 | |
5 | Haarsteeg JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 25 | -2 | 3 | |
6 | RKDVC JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 38 | -27 | 3 | |
7 | Wilhelmina JO12-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 57 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO12-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 10 | 29 | 18 | |
2 | Schijndel/DE WIT JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 19 | 14 | 12 | |
3 | Spoordonkse Boys JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 | |
4 | OJC ROSMALEN JO12-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 21 | 2 | 9 | |
5 | Rhode/VSB JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 19 | 1 | 9 | |
6 | ODC JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 26 | -11 | 6 | |
7 | Irene JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 28 | -17 | 3 | |
8 | SCG'18 JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 33 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helvoirt JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 12 | |
2 | Haarsteeg JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 6 | |
3 | Boxtel JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
4 | Essche Boys JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
5 | Best Vooruit JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
6 | Zwaluw VFC JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem II JO12-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 52 | 18 | 34 | 21 | |
2 | FC Tilburg JO12-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 20 | 13 | 19 | |
3 | RKDSV JO12-1JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 50 | 25 | 25 | 18 | |
4 | Zwaluw VFC JO12-4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 | 33 | -3 | 14 | |
5 | ZIGO JO12-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 24 | 1 | 9 | |
6 | OVC'26 JO12-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 33 | 35 | -2 | 9 | |
7 | Jong Brabant JO12-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 23 | 37 | -14 | 4 | |
8 | VOAB JO12-3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 67 | -54 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elshazali, Sam | Teamspeler | |
Esser, Jippe | Teamspeler | |
Kamp, Rick van de | Teamspeler | |
Overdijk, Levi van | Teamspeler | |
Ploem, Bram | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
r.k.v.v. Zwaluw V.F.C.
Correspondentieadres:
Postbus 2125, 5260 CC Vught
Bezoekadres:
Sportpark Bergenshuizen
De Kikvorsch 5, 5262 LX Vught
Telefoon: 073 - 6570400
Heb je Zwaluwnieuws?
Mail dit dan naar webmaster@zwaluwvfc.nl
Bekijk alle Contactpersonen
Bekijk alle Vacatures