Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkhoff, Eelko | Overige staf | Teammanager |
Kronenburg, Chiel | Overige staf | Teammanager |
Munster, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Trinitas Oisterwijk JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 | 15 | |
2 | FC Engelen JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 18 | 5 | 12 | |
3 | Jong Brabant JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
4 | DSC JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
5 | Wilhelmina JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
6 | SV BLC JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 | 3 | |
7 | Zwaluw VFC JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 34 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV BLC JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 15 | |
2 | DSC JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 11 | |
3 | Nivo Sparta JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | |
4 | OJC ROSMALEN JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
5 | Zwaluw VFC JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
6 | RKTVC JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
7 | Wilhelmina JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Brabant JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 10 | |
2 | VOAB JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 7 | |
3 | Zwaluw VFC JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
4 | Were Di JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 6 | |
5 | Hilvaria JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | -26 | 0 | |
6 | SV Reeshof JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 29 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSC JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 18 | |
2 | Nivo Sparta JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 15 | |
3 | FC Engelen JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
4 | Zwaluw VFC JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 9 | |
5 | Wilhelmina JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 7 | |
6 | RKDVC JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 4 | |
7 | SV BLC JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 34 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boselie, Joris | Teamspeler | |
Brinkhoff, Jasper | Teamspeler | |
Hurk, Dani van den | Teamspeler | |
Kreté, Jasper | Teamspeler | |
Kronenburg, Tijn | Teamspeler | |
Kuijpers, Pleun | Teamspeler | |
Manderveld, Lev | Teamspeler | |
Munster, Xavi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
r.k.v.v. Zwaluw V.F.C.
Correspondentieadres:
Postbus 2125, 5260 CC Vught
Bezoekadres:
Sportpark Bergenshuizen
De Kikvorsch 5, 5262 LX Vught
Telefoon: 073 - 6570400
Heb je Zwaluwnieuws?
Mail dit dan naar redactie@zwaluwvfc.nl
Bekijk alle Contactpersonen
Bekijk alle Vacatures