Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijnen, Ronald van | Overige staf | Teammanager |
Martens, Nicky | Overige staf | Teammanager |
Velden, Jarno van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 15 | |
2 | Tivoli JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 14 | 28 | 15 | |
3 | PSV JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 18 | 23 | 15 | |
4 | Geldrop JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 21 | -7 | 10 | |
5 | FC Eindhoven AV JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 21 | 6 | 6 | |
6 | RKSV Nuenen JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 38 | -24 | 4 | |
7 | SBC JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 34 | -20 | 3 | |
8 | SV Unitas'59 JO12-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 37 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 15 | |
2 | Tivoli JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 14 | 20 | 15 | |
3 | Willem II JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 10 | |
4 | FC Engelen JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 29 | -5 | 9 | |
5 | VV Trinitas Oisterwijk JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
6 | Zwaluw VFC JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | 6 | |
7 | VVV-Venlo JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 30 | -16 | 6 | |
8 | Mierlo Hout JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 37 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 12 | |
2 | FC Engelen JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 9 | |
3 | Nivo Sparta JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
4 | DSC JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
5 | RKDVC JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
6 | OJC ROSMALEN JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tivoli JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 5 | 57 | 21 | |
2 | FC Eindhoven AV JO12-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 18 | |
3 | PSV JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 12 | |
4 | Zwaluw VFC JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 | 9 | |
5 | SV Unitas'59 JO12-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 7 | |
6 | VVV-Venlo JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 6 | |
7 | Sparta'25 JO12-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 35 | -25 | 4 | |
8 | S.V. Brandevoort JO12-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 17 | 44 | -27 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijnen, Lars van | Teamspeler | |
Fleerakkers, Willem | Teamspeler | |
Huijbers, Mathijs | Teamspeler | |
Lely, Jonathan | Teamspeler | |
Lennartz, Fabian | Teamspeler | |
Martens, Jahvairo | Teamspeler | |
Rhebergen, Senna | Teamspeler | |
Velden, Jente van der | Teamspeler | |
Vrijsen, Levi | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
r.k.v.v. Zwaluw V.F.C.
Correspondentieadres:
Postbus 2125, 5260 CC Vught
Bezoekadres:
Sportpark Bergenshuizen
De Kikvorsch 5, 5262 LX Vught
Telefoon: 073 - 6570400
Heb je Zwaluwnieuws?
Mail dit dan naar redactie@zwaluwvfc.nl
Bekijk alle Contactpersonen
Bekijk alle Vacatures