Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kortboyer, Daniel | Overige staf | Teammanager |
Straatman, Victor | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spoordonkse Boys JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 13 | 27 | 18 | |
2 | SC 't Zand JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 15 | 32 | 15 | |
3 | RKDVC JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 25 | 14 | 12 | |
4 | Baardwijk JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 29 | -2 | 9 | |
5 | SVSSS JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 37 | -3 | 9 | |
6 | Were Di JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 42 | -17 | 3 | |
7 | WSC JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 38 | -21 | 3 | |
8 | Zwaluw VFC JO11-7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 36 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ODC JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Schijndel/DE WIT JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | WEC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Wilhelmina JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zwaluw VFC JO11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buster, Timo | Teamspeler | |
Kortboijer, Giulio | Teamspeler | |
Worm, Luca van den | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
r.k.v.v. Zwaluw V.F.C.
Correspondentieadres:
Postbus 2125, 5260 CC Vught
Bezoekadres:
Sportpark Bergenshuizen
De Kikvorsch 5, 5262 LX Vught
Telefoon: 073 - 6570400
Heb je Zwaluwnieuws?
Mail dit dan naar redactie@zwaluwvfc.nl
Bekijk alle Contactpersonen
Bekijk alle Vacatures