Naam | Functie |
---|---|
Beekers, Barry | Teammanager |
Kuipers, Serge | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODC JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 16 | 26 | 18 | |
2 | Boxtel JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 11 | 23 | 12 | |
3 | Irene JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | 29 | 12 | 9 | |
4 | BMC JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 27 | 10 | 9 | |
5 | WEC JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 7 | |
6 | EVVC JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 3 | |
7 | Zwaluw VFC JO11-6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 28 | -16 | 1 | |
8 | SCG'18 JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 61 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarsteeg JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 67 | 7 | 60 | 15 | |
2 | OJC ROSMALEN JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 24 | 16 | 15 | |
3 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 22 | 12 | 9 | |
4 | RKDVC JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 21 | 11 | 9 | |
5 | Zwaluw VFC JO11-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 32 | 3 | 9 | |
6 | Emplina JO11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 6 | |
7 | SCG'18 JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 49 | -39 | 1 | |
8 | SV BLC JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 71 | -62 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarsteeg JO11-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 9 | |
2 | FC Tilburg JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
3 | Zwaluw VFC JO11-6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 | 4 | |
5 | RKDVC JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 3 | |
6 | SVSSS JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO11-6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 19 | 26 | 16 | |
2 | SV BLC JO11-5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 32 | 1 | 15 | |
3 | TGG JO11-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 46 | 49 | -3 | 15 | |
4 | Emplina JO11-7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 22 | 1 | 14 | |
5 | DVG JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 43 | 24 | 19 | 10 | |
6 | RKDVC JO11-3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 48 | 38 | 10 | 10 | |
7 | Irene JO11-1JM | 8 | 3 | 0 | 5 | 34 | 33 | 1 | 9 | |
8 | SCG'18 JO11-4 | 8 | 0 | 1 | 7 | 20 | 75 | -55 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maas, Finn | Teamspeler | |
Voets, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
r.k.v.v. Zwaluw V.F.C.
Correspondentieadres:
Postbus 2125, 5260 CC Vught
Bezoekadres:
Sportpark Bergenshuizen
De Kikvorsch 5, 5262 LX Vught
Telefoon: 073 - 6570400
Heb je Zwaluwnieuws?
Mail dit dan naar webmaster@zwaluwvfc.nl
Bekijk alle Contactpersonen
Bekijk alle Vacatures