Naam | Functie |
---|---|
Biemans, Bart | Teammanager |
Riemsdijk Suurs, Karin van | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maliskamp JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79 | 9 | 70 | 18 | |
2 | OJC ROSMALEN JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 15 | 31 | 12 | |
3 | ODC JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 9 | 28 | 12 | |
4 | RKTVC JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 12 | |
5 | Zwaluw VFC JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 16 | 17 | 9 | |
6 | BMC JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 52 | -43 | 3 | |
7 | SV BLC JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 60 | -50 | 3 | |
8 | Nooit Gedacht JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 62 | -57 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCG'18 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 15 | 22 | 15 | |
2 | Essche Boys JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 18 | 13 | 12 | |
3 | Avanti'31 JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 9 | |
4 | Zwaluw VFC JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 22 | 5 | 9 | |
5 | Boxtel JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 | 7 | |
6 | SBC JO11-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 3 | |
7 | ODC JO11-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 15 | -10 | 2 | |
8 | Schijndel/DE WIT JO11-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 32 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCG'18 JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 9 | |
2 | Essche Boys JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 17 | 2 | 9 | |
3 | Zwaluw VFC JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 | |
4 | ODC JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
5 | Boxtel JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
6 | Avanti'31 JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVSSS JO11-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 35 | 13 | 22 | 17 | |
2 | Zwaluw VFC JO11-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 17 | 21 | 16 | |
3 | SCG'18 JO11-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 43 | 27 | 16 | 16 | |
4 | Boxtel JO11-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 | 15 | |
5 | Haarsteeg JO11-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 28 | 8 | 13 | |
6 | Essche Boys JO11-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 41 | -20 | 9 | |
7 | ODC JO11-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 36 | -23 | 4 | |
8 | Helvoirt JO11-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 25 | 53 | -28 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burg, Lucas | Teamspeler | |
Riemsdijk, Jesse van | Teamspeler | |
Verhoof, Jari | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
r.k.v.v. Zwaluw V.F.C.
Correspondentieadres:
Postbus 2125, 5260 CC Vught
Bezoekadres:
Sportpark Bergenshuizen
De Kikvorsch 5, 5262 LX Vught
Telefoon: 073 - 6570400
Heb je Zwaluwnieuws?
Mail dit dan naar webmaster@zwaluwvfc.nl
Bekijk alle Contactpersonen
Bekijk alle Vacatures