Datum-aanvangstijd | Thuisteam | Uitteam | Soort Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | KK Thuis | KK Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 19-mei. 19:15 | Zwaluw VFC JO15-5 | Chaam JO15-1 | regulier | Veld 3 | 6 | 4 | |||
za 21-mei. 08:30 | Nemelaer JO9-1 | Zwaluw VFC JO9-2 | regulier | veld 1 | |||||
za 21-mei. 08:30 | SV BLC JO9-5 | Zwaluw VFC JO9-4 | regulier | veld 2 | |||||
za 21-mei. 08:30 | OJC ROSMALEN JO10-10 | Zwaluw VFC JO10-5 | regulier | veld 09 | |||||
za 21-mei. 08:45 | Zwaluw VFC JO8-1 | B.V.V. JO8-1JM | regulier | Veld 5 D | A | 12R | |||
za 21-mei. 08:45 | Zwaluw VFC JO8-4 | CHC JO8-2JM | regulier | Veld 5 B | B | 13R | |||
za 21-mei. 08:45 | Zwaluw VFC JO8-6 | FC Engelen JO8-2 | regulier | Veld 1A | C | 14R | |||
za 21-mei. 08:45 | Zwaluw VFC JO9-5 | HVCH JO9-5 | regulier | Veld 1C | C | 4R | |||
za 21-mei. 08:45 | Zwaluw VFC JO9-3 | Heeswijk JO9-1JM | regulier | Veld 6 B | B | 3R | |||
za 21-mei. 08:45 | Zwaluw VFC JO9-8 | HHC '09 JO9-1JM | regulier | Veld 1B | D | 5R | |||
za 21-mei. 08:45 | Zwaluw VFC JO9-1 | RWB JO9-1 | regulier | Veld 6 D | A | 2R | |||
za 21-mei. 08:45 | Zwaluw VFC MO11-1 | Emplina MO11-2 | regulier | Veld 2 AB | 6R | 11R | |||
za 21-mei. 08:45 | Boxtel JO9-1 | Zwaluw VFC JO9-6 | regulier | veld 1 | |||||
za 21-mei. 08:45 | ODC JO10-5 | Zwaluw VFC JO10-8 | regulier | veld 1 | |||||
za 21-mei. 08:45 | ODC JO11-1 | Zwaluw VFC JO11-1 | regulier | Afgeschermd | veld 1 | - | - | ||
za 21-mei. 09:00 | Haarsteeg JO8-6 | Zwaluw VFC JO8-5 | regulier | veld 1 | |||||
za 21-mei. 09:00 | Hilvaria JO9-3JM | Zwaluw VFC JO9-7 | regulier | veld 1 | |||||
za 21-mei. 09:00 | DESK JO13-2 | Zwaluw VFC JO13-4 | regulier | M. (Manfred) van de Griendt | veld 1 | ||||
za 21-mei. 09:00 | Best Vooruit JO10-6JM | Zwaluw VFC JO10-9 | regulier | veld 1 | |||||
za 21-mei. 09:00 | Essche Boys JO10-1 | Zwaluw VFC JO10-4 | regulier | veld 1 | |||||
za 21-mei. 09:30 | DVG JO11-1JM | Zwaluw VFC JO11-6 | regulier | veld 1 | |||||
za 21-mei. 10:00 | Zwaluw VFC JO10-2 | OJC ROSMALEN JO10-1 | regulier | Veld 1B | A | 14R | |||
za 21-mei. 10:00 | Zwaluw VFC JO10-1 | RKDVC JO10-1 | regulier | Veld 1A | D | 14W | |||
za 21-mei. 10:00 | Zwaluw VFC JO10-7 | Spoord. Boys JO10-1JM | regulier | Veld 5 B | C | 12R | |||
za 21-mei. 10:00 | Zwaluw VFC JO10-3 | Nieuwkuijk JO10-1 | regulier | Veld 1C | B | 13R | |||
za 21-mei. 10:00 | Zwaluw VFC JO12-4 | FC Tilburg JO12-1 | regulier | Veld 6 BD | A | 15R | |||
za 21-mei. 10:00 | Zwaluw VFC JO12-6 | Audacia JO12-2JM | regulier | Veld 4 AC | C | 3W | |||
za 21-mei. 10:00 | Zwaluw VFC JO12-9 | Boxtel JO12-2 | regulier | Veld 3 CD | D | 4W | |||
za 21-mei. 10:00 | Zwaluw VFC JO12-5 | Maaskantse Boys JO12-1JM | regulier | Veld 4 BD | B | 2W | |||
za 21-mei. 10:00 | Zwaluw VFC JO11-3 | SCG'18 JO11-2 | regulier | Veld 2 CD | B | 12W | |||
za 21-mei. 10:00 | Zwaluw VFC JO11-2 | CHC JO11-1JM | regulier | Veld 3 AB | A | 5W | |||
za 21-mei. 10:00 | Zwaluw VFC JO11-4 | TGG JO11-1 | regulier | Veld 2 AB | C | 13W | |||
za 21-mei. 10:00 | Ollandia JO12-1 | Zwaluw VFC MO12-1 | regulier | veld 1 | |||||
za 21-mei. 10:15 | Jong Brabant JO8-3JM | Zwaluw VFC JO8-2 | regulier | veld 1 | |||||
za 21-mei. 10:15 | Hedel JO10-2 | Zwaluw VFC JO10-6 | regulier | veld 3 | |||||
za 21-mei. 10:15 | Boxtel JO12-1 | Zwaluw VFC JO12-3 | regulier | veld 1 | |||||
za 21-mei. 10:30 | CHC JO11-3JM | Zwaluw VFC JO11-5 | regulier | Veld2a | KL 5 | KL 6 | |||
za 21-mei. 10:45 | DVG JO8-1 | Zwaluw VFC JO8-3 | regulier | veld 1 | |||||
za 21-mei. 11:00 | SCO JO14-1 | Zwaluw VFC JO14-2 | regulier | veld 1 | |||||
za 21-mei. 11:00 | SV BLC JO13-2 | Zwaluw VFC JO13-3 | regulier | veld 3 | |||||
za 21-mei. 11:00 | Sparta'25 JO12-1JM | Zwaluw VFC JO12-1 | regulier | veld 3 | |||||
za 21-mei. 11:00 | SV BLC JO12-3 | Zwaluw VFC JO12-8 | regulier | veld 5 | |||||
za 21-mei. 11:15 | Zwaluw VFC MO17-1 | Mierlo Hout MO17-1 | regulier | Veld 3 | 6W | 11W | |||
za 21-mei. 11:30 | Zwaluw VFC MO14-1 | FC Engelen JO14-3 | regulier | Veld 2 | 3R | 5R | |||
za 21-mei. 11:30 | Zwaluw VFC JO13-2 | BMC JO13-2 | regulier | Veld 4 | 2R | 4R | |||
za 21-mei. 11:30 | Zwaluw VFC JO13-1 | Emplina JO13-1 | regulier | Veld 1 | A | B | |||
za 21-mei. 11:30 | Gemert JO14-1 | Zwaluw VFC JO14-1 | regulier | J. (John) Thomassen | hoofdveld | ||||
za 21-mei. 11:45 | Boxtel JO15-2 | Zwaluw VFC JO15-3 | regulier | veld 2 | |||||
za 21-mei. 12:00 | Were Di JO15-2 | Zwaluw VFC JO15-5 | regulier | veld 1 | |||||
za 21-mei. 12:15 | ODC JO15-1JM | Zwaluw VFC JO15-1 | regulier | veld 1 | |||||
za 21-mei. 12:30 | Margriet JO14-2 | Zwaluw VFC JO14-3 | regulier | veld 1 | |||||
za 21-mei. 13:00 | Zwaluw VFC JO15-4 | NLC'03 JO15-1JM | regulier | Veld 4 | 12R | 14R | |||
za 21-mei. 13:00 | Zwaluw VFC MO19-1 | Haarsteeg MO19-1 | regulier | Veld 2 | 13R | 15R | |||
za 21-mei. 13:00 | Zwaluw VFC MO15-1 | Margriet MO15-1 | regulier | M.M. (Michel) Luijsterburg | Veld 3 | 6R | 11R | ||
za 21-mei. 13:00 | Rood Wit V 3 | Zwaluw VFC 3 | regulier | PAHC (Paul) Peters | Veld 2 | 4 | 1 | ||
za 21-mei. 13:15 | DVS JO19-2 | Zwaluw VFC JO19-4 | regulier | veld 2 | |||||
za 21-mei. 13:30 | Boxtel JO15-1 | Zwaluw VFC JO15-2 | regulier | veld 3 | |||||
za 21-mei. 14:30 | Maliskamp JO16-1 | Zwaluw VFC JO16-2 | regulier | veld 2 | |||||
za 21-mei. 14:30 | OVC'26 JO17-1 | Zwaluw VFC JO17-2 | regulier | veld 1 | |||||
za 21-mei. 14:45 | UDI'19/CSU JO17-4 | Zwaluw VFC JO17-5 | regulier | R. (Rached) Dekker | veld 1 | ||||
za 21-mei. 14:45 | Jong Brabant JO17-3 | Zwaluw VFC JO17-4 | regulier | veld 1 | |||||
za 21-mei. 15:00 | Prinses Irene 2 | Zwaluw VFC 2 | regulier | veld 1 | |||||
za 21-mei. 15:00 | Den Dungen JO19-1 | Zwaluw VFC JO19-2 | regulier | P.J.M.M. (Mark) van der Steen | Hoofdveld kunstgras | 08 | 04 | ||
za 21-mei. 15:15 | Zwaluw VFC JO19-1 | Haarsteeg JO19-1 | regulier | P.C. (Perry) van Boxtel | Veld 1 | A | B | ||
za 21-mei. 15:30 | Gemert JO19-3 | Zwaluw VFC JO19-3 | regulier | veld 1 | |||||
zo 22-mei. 09:30 | Emplina 5 | Zwaluw VFC 4 | regulier | Veld 3 | 4 | 10 | |||
zo 22-mei. 12:00 | SCG'18 7 | Zwaluw VFC 5 | regulier | J.P.M. (Hans) van Weert | Veld 2 (KG) | 03 | 07 | ||
zo 22-mei. 12:00 | DSC 2 | Zwaluw VFC 2 | regulier | J.B. (Ben) Onink | Veld 1 | 1 | 7 | ||
zo 22-mei. 13:00 | Nemelaer 8 | Zwaluw VFC 6 | regulier | veld 3 | klk 4 | klk 3 | |||
zo 22-mei. 14:30 | Zwaluw VFC 1 | Nooit Gedacht 1 | regulier | J.C.B. (Johan) Lips | Veld 1 | A | B | ||
ma 23-mei. 19:00 | RKDVC JO13-1 | Zwaluw VFC JO13-1 | regulier | HV | 1 | 19 | |||
ma 23-mei. 20:00 | Zwaluw VFC 4 | SV BLC 5 | regulier | Veld 5 | 3R | 5R | |||
di 24-mei. 18:00 | Zwaluw VFC JO17-1 | SCG'18 JO17-1 | regulier | M.A. (Michel) Collet | Veld 1 | C | D | ||
wo 25-mei. 19:00 | Zwaluw VFC JO12 (nieuwe JO13) | Zwaluw VFC JO12 (nieuwe JO13) | Oefen | Veld 4 | - | - | |||
wo 25-mei. 19:00 | Zwaluw VFC JO12 (nieuwe JO13) | Zwaluw VFC JO12 (nieuwe JO13) | Oefen | Veld 5 | - | - | |||
wo 25-mei. 19:30 | Zwaluw VFC MO19-1 | DVG MO19-1 | regulier | Veld 1 | 2 | 4 | |||
za 28-mei. 10:00 | Zwaluw VFC JO12-6 | Were Di JO12-3 | regulier | Veld 3 AB | 2 | 4 | |||
za 28-mei. 10:00 | VVV-Venlo JO12-2 | Zwaluw VFC JO12-1 | regulier | veld VVV-Venlo | |||||
za 28-mei. 10:00 | Zwaluw VFC JO10 | Wennen aan half veld | Onderling | Veld 1 | - | - | |||
za 28-mei. 10:00 | Zwaluw VFC JO10 | Wennen half veld | Oefen | Veld 2 | - | - | |||
za 28-mei. 11:30 | Zwaluw VFC JO14-1 | VOAB JO14-1 | regulier | J.G.M. (Hans) Floris | Veld 1 | C | D | ||
za 28-mei. 12:45 | SC 't Zand JO15-4 | Zwaluw VFC JO15-5 | regulier | veld 3 | |||||
za 28-mei. 13:00 | Zwaluw VFC JO16-2 | SV Unitas'59 JO16-2 | regulier | Veld 2 | 12 | 14 | |||
za 28-mei. 13:00 | Zwaluw VFC JO15-1 | SCG'18 JO15-1 | regulier | Veld 1 | A | B | |||
za 28-mei. 13:00 | B.V.V. JO17-1 | Zwaluw VFC JO17-1 | regulier | F.M.J.F. (Fred) Heinrichs | veld 2 | ||||
za 28-mei. 14:30 | WSC JO19-2 | Zwaluw VFC JO19-1 | regulier | J. (Jaap) Janse | veld 2 | ||||
za 28-mei. 15:00 | SV De Braak JO19-2 | Zwaluw VFC JO19-3 | regulier | veld 1 | |||||
za 28-mei. 15:00 | Berghem Sport JO17-3 | Zwaluw VFC JO17-5 | regulier | P. (Pablo) van Maren | veld 1 | - | - | ||
zo 29-mei. 11:00 | Zwaluw VFC 4 | Den Dungen 5 | regulier | Veld 3 | 2 | 4 | |||
zo 29-mei. 11:00 | Zwaluw VFC 2 | FC Engelen 2 | regulier | B. (Boudewijn) Schoofs | Veld 1 | A | B | ||
zo 29-mei. 11:00 | Zwaluw VFC 5 | LSV 2 | regulier | Veld 6 | 3 | 5 | |||
zo 29-mei. 14:30 | FC Schadewijk 1 | Zwaluw VFC 1 | regulier | M. (Maikel) Geurtsen | veld 1 | ||||
ma 30-mei. 19:00 | Zwaluw VFC MO11&13 mix | Zwaluw VFC MO11&13 mix | Oefen | Veld 2 AB | - | - | |||
wo 01-jun. 19:00 | Zwaluw VFC JO12 (nieuwe JO13) | Zwaluw VFC JO12 (nieuwe JO13) | Oefen | Veld 2 | - | - | |||
wo 01-jun. 19:00 | Zwaluw VFC JO12 (nieuwe JO13) | Zwaluw VFC JO12 (nieuwe JO13) | Oefen | Veld 1 | - | - | |||
za 04-jun. 09:00 | Zwaluw VFC JO8 nieuw (kwart veld) | Zwaluw VFC JO8 nieuw (kwart veld) | Oefen | Veld 1 | - | - | |||
za 04-jun. 10:00 | Zwaluw VFC JO10 | Wennen aan half veld | Oefen | Veld 1 | - | - | |||
za 04-jun. 10:00 | Zwaluw VFC JO10 | Wennen half veld | Oefen | Veld 2 | - | - | |||
ma 06-jun. 11:30 | Real Lunet 2 | Zwaluw VFC 2 | regulier | veld 1-Real Lunet | |||||
ma 06-jun. 14:30 | Zwaluw VFC 1 | DSC 1 | regulier | Veld 1 | A | B | |||
wo 08-jun. 19:00 | Zwaluw VFC JO12 (nieuwe JO13) | Zwaluw VFC JO12 (nieuwe JO13) | Oefen | Veld 1 | - | - | |||
wo 08-jun. 19:00 | Zwaluw VFC JO12 (nieuwe JO13) | Zwaluw VFC JO12 (nieuwe JO13) | Oefen | Veld 2 | - | - | |||
vr 10-jun. 19:00 | JO15-3 ouders | JO15-3 kinderen | Ouder/kind | - | - | ||||
ma 13-jun. 19:00 | Zwaluw VFC MO11&13 mix | Zwaluw VFC MO11&13 mix | Oefen | Veld 2 AB | - | - |
r.k.v.v. Zwaluw V.F.C.
Correspondentieadres:
Postbus 2125, 5260 CC Vught
Bezoekadres:
Sportpark Bergenshuizen
De Kikvorsch 5, 5262 LX Vught
Telefoon: 073 - 6570400
Heb je Zwaluwnieuws?
Mail dit dan naar redactie@zwaluwvfc.nl
Bekijk alle Contactpersonen
Bekijk alle Vacatures