Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haarsteeg 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Haarsteeg |
Adres | Priemsteeg . |
Plaats | 5251CW VLIJMEN |
Telefoonnummer | 073-5113926 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Ties) Reijne | Scheidsrechter |
W.K.P.H. (Wesley) van Oort | Assistent-scheidsrechter |
J.J.F. (Jacques) Adriaanse | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluw VFC 1 - Haarsteeg 1 | 2 okt. 2005 | 0 - 0 |
Haarsteeg 1 - Zwaluw VFC 1 | 9 apr. 2006 | 1 - 1 |
Haarsteeg 1 - Zwaluw VFC 1 | 12 nov. 2006 | 0 - 5 |
Zwaluw VFC 1 - Haarsteeg 1 | 22 apr. 2007 | 3 - 1 |
Haarsteeg 1 - Zwaluw VFC 1 | 11 nov. 2007 | 1 - 0 |
Zwaluw VFC 1 - Haarsteeg 1 | 20 apr. 2008 | 0 - 6 |
Haarsteeg 1 - Zwaluw VFC 1 | 2 sep. 2012 | 4 - 1 |
Zwaluw VFC 1 - Haarsteeg 1 | 18 apr. 2013 | 3 - 2 |
Zwaluw VFC 1 - Haarsteeg 1 | 7 sep. 2014 | 2 - 2 |
Haarsteeg 1 - Zwaluw VFC 1 | 26 apr. 2015 | 4 - 1 |
Zwaluw VFC 1 - Haarsteeg 1 | 27 sep. 2015 | 2 - 0 |
Haarsteeg 1 - Zwaluw VFC 1 | 28 mrt. 2016 | 2 - 0 |
Zwaluw VFC 1 - Haarsteeg 1 | 4 dec. 2016 | 2 - 4 |
Haarsteeg 1 - Zwaluw VFC 1 | 7 mei 2017 | 4 - 3 |
Haarsteeg 1 - Zwaluw VFC 1 | 22 okt. 2017 | 1 - 5 |
Zwaluw VFC 1 - Haarsteeg 1 | 25 mrt. 2018 | 5 - 2 |
Haarsteeg 1 - Zwaluw VFC 1 | 25 nov. 2018 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haarsteeg 1 | Zwaluw VFC 1 |
Thuis gewonnen | 88 | 86 |
Uit gewonnen | 68 | 68 |
% gewonnen | 39% | 39% |
% thuis gewonnen | 44% | 43% |
% uit gewonnen | 34% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Balm, Djelany | Teamspeler | |
Berlo, Mees van | Teamspeler | |
Bijnen, Ronald van | Teamspeler | |
Bruggen, Jeroen van der | Teamspeler | |
Cock, Rik de | Teamspeler | |
Glandorff, Jorg | Teamspeler | |
Glandorff, Levi | Teamspeler | |
Gordon, Luuk | Teamspeler | |
Haaren, Quinten van | Teamspeler | |
Herpen, Yannick van | Teamspeler | |
Kaaouass, Karim | Teamspeler | |
Koenen, Mika | Teamspeler | |
Kuper, Boaz | Teamspeler | |
Laarhoven, Julian van | Teamspeler | |
Laat, Martin de | Teamspeler | |
Lalihatu, Otis | Teamspeler | |
Laponder, John | Technische staf | Trainer/coach |
Leeuw, Kay de | Teamspeler | |
Linden, Kevin van der | Teamspeler | |
Looden, Klaas | Medische staf | Verzorger |
Looijmans, Bas | Teamspeler | |
Malbasic, Mateo | Teamspeler | |
Man, Joost de | Teamspeler | |
Matenhoru, Frans | Overige staf | Teammanager |
Mulders, Niels | Teamspeler | |
Oers, Gilles van | Overige staf | Teammanager |
Sarmo, Delano | Teamspeler | |
Strik, Patrick | Teamspeler | |
Timmermans, Youri | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achten, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Afgeschermd | Teamspeler | Aanvaller |
Afgeschermd | Teamspeler | Aanvaller |
Afgeschermd | Teamspeler | Middenvelder |
Afgeschermd | Teamspeler | Verdediger |
Afgeschermd | Teamspeler | Aanvaller |
Afgeschermd | Teamspeler | Verdediger |
Afgeschermd | Teamspeler | Verdediger |
Afgeschermd | Medische staf | Verzorger |
Afgeschermd | Teamspeler | Aanvaller |
Afgeschermd | Teamspeler | Middenvelder |
Afgeschermd | Medische staf | Verzorger |
Afgeschermd | Medische staf | Verzorger |
Afgeschermd | Teamspeler | Doelverdediger |
Afgeschermd | Teamspeler | Verdediger |
Afgeschermd | Teamspeler | Verdediger |
Afgeschermd | Teamspeler | Aanvaller |
Dumpleton, Minou | Teamspeler | Doelverdediger |
Heijden, Jordy van der | Teamspeler | |
Kivits, Maikel | Teamspeler | Middenvelder |
Kivits, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Linden, Henry van der | Technische staf | Trainer/coach |
Mansouri, Larbi | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Oort, Wesley van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wildenberg, Bjorn van den | Teamspeler | Middenvelder |
Wildenberg, Frank van den | Overige staf | Teammanager |
Zandwijk, Bas van | Teamspeler | Verdediger |
Heb je Zwaluwnieuws?
Mail dit dan naar redactie@zwaluwvfc.nl
Bekijk alle Contactpersonen
Bekijk alle Vacatures
r.k.v.v. Zwaluw V.F.C.
Correspondentieadres:
Postbus 2125, 5260 CC Vught
Bezoekadres:
Sportpark Bergenshuizen
De Kikvorsch 5, 5262 LX Vught
Telefoon: 073 - 6570400