|
|
|
Voetbalvereniging Zwaluw VFC in Vught |
A4
| Afvaller keeper selectie | |
| Tiel | Fabian |
| Acikgöz | Ibrahim |
| Bogaard | Kevin |
| Duijf | Menno |
| Hendriks | Bart |
| Houtum | Maarten |
| Keulen | Mayk |
| Lax | Tijn |
| Marschalk | Teun |
| Oskam | Gijs |
| Reches | Shai |
| Rietveld | Dennis |
| Roosen | Luuc |
| Schnitzeler | Pepijn |
| Water | Bart |
| Kamara | Musa |
| Trainer/leider | |
| Davey Allart | |
| Erwin Meijs | |
A3
| Timmermans | Mark |
| Dammingh | Thomas |
| Dekker | Pim |
| Hafizi | Maiwand |
| Holtgrefe | Bram |
| Hoof | Bart |
| Klaassen | Dennis |
| Knoops | Emiel |
| Konate | Hamed |
| Kroon | Stef |
| Olyslagers | Kenny |
| Parv izi | Hirad |
| Velden | Simon |
| Velden | Willem |
| Vlieger | Hette |
| Pol | Roel |
| Trainer/leider | |
| Paul Schoenmakers | |
| Chris Olyslagers | |