|
|
Trainingsschema seizoen 2011/2012 |
| Maandag | ||||||||||||||
| van | tot | Kunstgrasveld | Kleedkamer | van | tot | Grasveld | Kleedkamer | |||||||
| 16:30 | 17:30 | 16:30 | 17:30 | |||||||||||
| 17:30 | 18:30 | E4 + E5 | D5 | 2 | 3 | 17:30 | 18:30 | F4 | E6 + E8 | 5 | 2 | |||
| 18:30 | 20:00 | D Selectie | 5 | 6 | 18:30 | 20:00 | MC2 | D4 - D6 | 4 | 11-12 | ||||
| 20:00 | 21:30 | A4 | 2 | 20:00 | 21:30 | MC1 | B3 | 4 | 3 | |||||
| Dinsdag | ||||||||||||||
| van | tot | Kunstgrasveld | Kleedkamer | van | tot | Grasveld | Kleedkamer | |||||||
| 16:30 | 17:30 | C5 | 13 | 16:00 | 17:00 | |||||||||
| 17:30 | 18:30 | F Selectie | 2 | 3 | 17:00 | 18:00 | E Selectie | 11 | 12 | |||||
| 18:30 | 20:00 | B Selectie | 13 | 14 | 18:00 | 19:30 | C Selectie | 5 | 6 | |||||
| 20:00 | 21:30 | Selectie 1 + 2 | tribune | tribune | 19:15 | 20:45 | A Selectie | 11 | 12 | |||||
| 20:00 | 21:00 | Selectie keepers | tribune | 20:30 | 22:00 | Zat 2 | Zon 3 | 6 | 5 | |||||
| Woensdag | ||||||||||||||
| van | tot | Kunstgrasveld | Kleedkamer | van | tot | Grasveld | Kleedkamer | |||||||
| 14.30 | 15.30 | Mini F | 5 | 15.30 | 16.30 | |||||||||
| 15.30 | 16.30 | Mini F | F4 + F13 | 5 | 5 | 16:30 | 17:30 | F12 | D3 | 5 | 13 | |||
| 16:30 | 17:30 | F10 + F11 | F6 + F8 | 5 | 5 | 18:00 | 19:00 | Keepers F + E + D + Meiden | ||||||
| 17:30 | 18:30 | F9 | E7 + ME1 | 5 | 3 | 18:30 | 20:00 | D Sel | C3 | 5 - 6 | 13 | |||
| 18:30 | 20:00 | MD1 | D7 + C4 | 4 | 2+3+11 | 19:00 | 20:00 | Keepers C + B + A | ||||||
| 20:00 | 21:30 | A3 | Zat 3 + Vet | 2 + 3 | 12 | 20:00 | 21:30 | Dames 1 | B4 | 4 | 13 | |||
| Donderdag | ||||||||||||||
| van | tot | Kunstgrasveld | Kleedkamer | van | tot | Grasveld | Kleedkamer | |||||||
| 16:00 | 17:00 | 16:30 | 17:30 | F7 | F5 | 2 | 2 | |||||||
| 17:00 | 18:00 | E Selectie | 11 | 12 | 17:30 | 18:30 | F Selectie | 2 | 3 | |||||
| 18:00 | 19:30 | C Selectie | 5 | 6 | 18:30 | 20:00 | B Selectie | 13 | 14 | |||||
| 19:30 | 21:00 | A Selectie | 11 | 12 | 19:30 | 20:30 | Selectie Keepers Junioren | |||||||
| 20:45 | 22:00 | Zon 3 | 5 | 20:00 | 21:30 | Selectie 1 + 2 | tribune | tribune | ||||||
| Vrijdag | ||||||||||||||
| van | tot | Kunstgrasveld | Kleedkamer | van | tot | Grasveld | Kleedkamer | |||||||
| 17:00 | 18:00 | C5 | 13 | 17:00 | 18:00 | |||||||||
| 18:00 | 19:00 | J-Sel | D4 | 14 | 2 | 18:00 | 19:00 | |||||||
| 19:00 | 20:00 | J-Sel | C6 | 14 | 13 | 19:00 | 20:00 | |||||||
| 20:00 | 21:30 | Zon 4 | Zon 7 | 3 | 2 | 20:00 | 21:30 | Zon 6 | 4 | |||||
Trainingsregels Zwaluw VFC
1) Bij trainingen let je op je eigen team, maar denk ook aan andere teams: Begin dus niet te vroeg en stop niet te laat.
2) Alle gebruikte materialen MOETEN na afloop van jouw training van het veld!! Plaats de verplaatsbare goals op de daarvoor aangewezen plek. Graag doorgeven bij verstoring: zwaluw01@planet.nl
3) Na afloop van jouw training, zijn de lichten uit en de deuren dicht van jouw kleedkamer(s).
4) De laatste trainer(s) van de dag, loopt/lopen een rondje langs de 10 kleedkamers. Graag doorgeven bij verstoringen: zwaluw01@planet.nl
5) Mocht er onverhoopt iets niet kloppen, neem altijd contact op met Pim Beekman of Berry vd Water.
Iedereen veel trainingsplezier!
Train en wedstrijdenprotocol (bij afgelastingen)
Afgelasting kunstgrasveld + grasveldtrainingen
Beslissing afgelasting: Contactpersoon Accommodatie Bert van Santvoort in samenspraak met Marc van Santvoort (TC), communicatie www.zwaluwvfc.nl
Afgelasting grasveldtrainingen
Beslissing afgelasting: Contactpersoon Accommodatie Bert van Santvoort in samenspraak met Marc van Santvoort (TC), communicatie www.zwaluwvfc.nl
Alternatief trainingsschema kunstgrasveld gaat in werking.
Algehele afgelasting speelzaterdag
Afgelasting door vereniging: beslissing wedstrijdsecretaris Bert van Santvoort, publicatie op www.zwaluwvfc.nl.
Afgelasting door KNVB: NOS teletekst pagina 603, publicatie op www.zwaluwvfc.nl
1) Selectieteams: mogelijkheid tot trainen op wedstrijdtijdstip.
2) Selectieteams: mogelijkheid tot spelen van oefenwedstrijd op wedstrijdtijdstip.
Trainingsmogelijkheid voor niet-selectieteams in overleg met Marc van Santvoort (TC-coördinator).
Beslissing/afstemming trainingstijden/oefenwedstrijden kunstgras: Bert van Santvoort in samenspraak met Marc van Santvoort (TC-coördinator).
Afgelasting speelzaterdag (grasvelden)
Afgelasting door vereniging: beslissing wedstrijdsecretaris Bert van Santvoort, publicatie op www.zwaluwvfc.nl.
Afgelasting door KNVB: NOS teletekst pagina 603, publicatie op www.zwaluwvfc.nl
1) Standaard teams hebben voorrang tov recreatieteams (KNVB bepaling)
2) Competitiewedstrijd heeft voorrang tov vriendschappelijke wedstrijd (KNVB bepaling)
3) Categorie A (A1, B1, C1) heeft voorrang boven categorie B (alle andere teams) (KNVB bepaling)
4) Competitiewedstrijd standaard teams met vervolgcompetitie hebben voorrang op andere competitiewedstrijden (KNVB bepaling)
Voor seizoen 2011 – 2012 zijn dat de A1 en B1. Als voorbeeld: B1 heeft voorrang ten opzichte van C1.